标题 | 标的物 | 标题 | 标的号 | 省份 | 城市 | 起拍价 | 成交价 | 数量 | 成交总额 | 时间 |
车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230700091-14包 | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-25 |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230700091-12包 | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-25 |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230700091-11包 | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-25 |
废货车车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230700055-12包 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-19 |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230700012-01包 | 广西 | 柳州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-14 |
废客车轴承 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600184-29包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废轴承 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600184-16包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废轴承 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600184-15包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600184-07包 | 山西 | 大同 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600184-06包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600184-05包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
废货车轴承 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600224-06包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600224-03包 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600215-06包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废机车轴承(带铜保持架) | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600109-13包 | 山西 | 大同 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-4 |
客车废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600164-07包 | 河南 | 郑州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-28 |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600146-11包 | 黑龙江 | 佳木斯 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-28 |
废车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600146-08包 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-28 |
废机车轴承(铜保持架) | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600131-03包 | 江苏 | 徐州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-26 |
车轴 | 废车轴 | 报废车轴 | ZXCZ-QT-20230600087-02包 | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-20 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)