标题 | 标的物 | 标题 | 标的号 | 省份 | 城市 | 起拍价 | 成交价 | 数量 | 成交总额 | 时间 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700100-01包 | 陕西 | 安康 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-26 |
废道岔 | 报废钢轨 | 废道岔轨 | ZXCZ-QT-20230700100-05包 | 陕西 | 延安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700100-04包 | 陕西 | 宝鸡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700100-03包 | 陕西 | 宝鸡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废护轨 | 报废钢轨 | 废护轮轨 | ZXCZ-GW-20230700056-06包 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废-报废基本轨 | 报废钢轨 | 废基本轨 | ZXCZ-GW-20230700056-06包 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-GW-20230700056-03包 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-GW-20230700056-02包 | 内蒙古 | 包头 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-GW-20230700056-01包 | 内蒙古 | 包头 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700038-12包 | 山东 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-18 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700038-11包 | 山东 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-18 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700038-10包 | 山东 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-18 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700038-09包 | 山东 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-18 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700038-08包 | 山东 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-18 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700007-04包 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-14 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700007-03包 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-14 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700007-08包 | 黑龙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-14 | |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700007-07包 | 黑龙江 | 鸡西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-14 |
废钢轨 | 报废钢轨 | 废钢轨 | ZXCZ-QT-20230700007-01包 | 黑龙江 | 牡丹江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-14 |
废道岔 | 报废钢轨 | 废道岔轨 | ZXCZ-QT-20230600224-15包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)