类别 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
废轴承(铜夹) | 废轴承(铜夹) | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝合金门窗 | 废铝合金门窗料 | 四川 | 内江 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝芯电缆 | 三芯3*2.5-300mm2 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝芯电缆 | 三芯加一芯3*4+1*2.5-3*300+1*150mm2 | 广西 | 南宁 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝芯电缆 | 四芯加一芯4*4+1*2.5-4*300+1*150mm2 | 辽宁 | 大连 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝芯电缆 | 四芯加一芯4*4+1*2.5-4*300+1*150mm2 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝芯电缆 | 单芯1-300mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝芯电缆 | 单芯1-300mm2 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电缆 | 二芯1-185mm2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电缆 | 二芯1-185mm2 | 贵州 | 贵阳 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电缆 | 三芯3*1.5-400mm2(铠装) | 广东 | 广州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电缆 | 四芯4*1.5-400mm2(铠装) | 四川 | 内江 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:10斤以下 | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:10斤以下 | 广西 | 南宁 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:10-50斤 | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:100-500公斤 | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:0.5-1吨 | 四川 | 内江 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:1-3吨 | 吉林 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:3-5吨 | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜芯电机统货 | 单台:5-10吨 | 海南 | 海口 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)