标题 | 标的物 | 标题 | 标的号 | 省份 | 城市 | 起拍价 | 成交价 | 数量 | 成交总额 | 时间 |
废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700091-08包 | 陕西 | 安康 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废电瓶车 | 报废机车 | 报废机车 | ZXCZ-QT-20230700091-01包 | 陕西 | 咸阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-07包 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-06包 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-05包 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-04包 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-03包 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-02包 | 甘肃 | 嘉峪关 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
废货车车体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230700062-01包 | 甘肃 | 嘉峪关 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-21 |
报废电动自行车 | 报废机车 | 报废机车 | ZXCZ-QT-20230600186-07包 | 山西 | 临汾 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-12 |
废货车罐体 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230600224-05包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230600224-05包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230600224-02包 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-CL-20230600198-03包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-5 |
废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-CL-20230600198-02包 | 陕西 | 榆林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-5 |
废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-CL-20230600198-01包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-5 |
报废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230600164-23包 | 山西 | 晋城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-28 |
报废内燃机车 | 报废机车 | 报废机车 | ZXCZ-QT-20230600154-01包 | 宁夏 | 吴忠 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-28 |
报废货车 | 报废机车 | 报废货车 | ZXCZ-QT-20230600164-22包 | 河南 | 新乡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-28 |
南京西-报废机车1台 | 报废机车 | 报废机车 | ZXCZ-QT-20230600133-05包 | 江苏 | 南京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-24 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)