标题 | 标的物 | 标题 | 标的号 | 省份 | 城市 | 起拍价 | 成交价 | 数量 | 成交总额 | 时间 |
车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230700091-15包 | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-25 |
废轮对 | 废车轮 | 废轮对 | ZXCZ-QT-20230700091-10包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废机车轮对 | 废车轮 | 废轮对 | ZXCZ-QT-20230700055-11包 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-19 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600184-19包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600184-04包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600184-03包 | 山西 | 大同 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600184-02包 | 山西 | 大同 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
报废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600184-01包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-11 |
废轮饼 | 废车轮 | 废轮饼 | ZXCZ-QT-20230600224-04包 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-13包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-12包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-11包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-10包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-09包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-08包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600215-07包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-7 |
废轮饼(车轮) | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600193-23包 | 河南 | 郑州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-6 |
废轮箍 | 废车轮 | 废轮箍 | ZXCZ-QT-20230600109-11包 | 山西 | 大同 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-4 |
废轮箍 | 废车轮 | 废轮箍 | ZXCZ-QT-20230600166-08包 | 广西 | 柳州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-30 |
废车轮 | 废车轮 | 废车轮 | ZXCZ-QT-20230600166-08包 | 广西 | 柳州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-30 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)