标题 | 标的物 | 标题 | 标的号 | 省份 | 城市 | 起拍价 | 成交价 | 数量 | 成交总额 | 时间 |
废设备 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230700091-13包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废通信器材 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230700091-16包 | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-24 |
废数码电子产品 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600191-04包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-13 |
废数码电子产品 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600191-03包 | 山西 | 临汾 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-13 |
废数码电子产品 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600191-01包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-13 |
废信号器材 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600186-12包 | 山西 | 大同 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-12 |
废汽油发电机 | 报废设备 | 报废柴油发电机 | ZXCZ-QT-20230600186-06包 | 山西 | 临汾 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-12 |
废水表 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600186-08包 | 河北 | 秦皇岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-12 |
废客运设备 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600230-15包 | 陕西 | 宝鸡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废设备及杂料 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600224-14包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废机械 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600224-13包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废机械 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600224-13包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废锅炉 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600224-12包 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废机械 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600224-12包 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废起重机 | 报废设备 | 废起重机 | ZXCZ-QT-20230600224-12包 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 |
废机械 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600224-09包 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-10 | |
废设备 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600109-09包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-4 |
废固定台压力机 | 报废设备 | 报废机床 | ZXCZ-QT-20230600109-04包 | 山西 | 太原 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-7-4 |
报废固定资产类设备(明细见附 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600176-13包 | 山东 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-30 |
TF报废设备 | 报废设备 | 报废设备 | ZXCZ-QT-20230600166-04包 | 广西 | 柳州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2023-6-30 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)