类别 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
废有色 | 铂铑丝 | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 铂铑丝 | 广西 | 南宁 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 银 | 海南 | 海口 | 未登录 | 元/公斤 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 金 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 碳化钨 | 吉林 | 吉林 | 未登录 | 元/公斤 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 硬质合金 | 辽宁 | 大连 | 未登录 | 元/公斤 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 锡丝、条、膏 | 江苏 | 南京 | 未登录 | 元/公斤 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 锌渣 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 锌渣 | 江苏 | 南京 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 锌渣 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 锌边角料 | 天津 | 南开区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 铅渣 | 广东 | 广州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 铅块 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 铅块 | 天津 | 南开区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 钯金 | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 铂铑丝 | 辽宁 | 大连 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 铂金 | 吉林 | 吉林 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 金 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 碳化钨 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 元/公斤 | 未登录 | 2023-04-27 |
废有色 | 硬质合金 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 元/公斤 | 未登录 | 2023-04-27 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)