类别 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
废铝 | 轿车轮毂铝 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 生铝 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 天津 | 南开区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝渣 | 上海 | 崇明县 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝渣 | 江苏 | 南京 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝绞线 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 广西 | 南宁 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝刨花 | 河南 | 信阳 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝绞线 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 轿车轮毂铝 | 湖南 | 益阳 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 轿车轮毂铝 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 生铝 | 湖南 | 益阳 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 生铝 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝刨花 | 河北 | 保定 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 熟铝 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铝 | 铝渣 | 四川 | 内江 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)