类别 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
废铜 | 漆包线 | 山东 | 临沂 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 电缆铜 | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 电缆铜 | 山西 | 阳泉 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 刨花 | 青海 | 海东市 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 黄铜 | 四川 | 内江 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 黄铜 | 海南 | 海口 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 刨花 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 漆包线 | 广西 | 南宁 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 紫铜 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 紫铜 | 广西 | 南宁 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 紫铜 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 漆包线 | 辽宁 | 大连 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 漆包线 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 电缆铜 | 海南 | 海口 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 刨花 | 海南 | 海口 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 黄铜 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 漆包线 | 青海 | 海东市 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 漆包线 | 湖南 | 益阳 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 电缆铜 | 贵州 | 贵阳 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
废铜 | 刨花 | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)